AgriFarmer 28.9 VS
Motor | KUBOTA |
Maximale Leistung kW (PS) | 74.5(101) |
Maximale Geschwindigkeit (Km/h) | 35 |
Antrieb | ID / EL |
Max. Tragkraft (Kg) | 2800 |
Max. Hubhöhe (M) | 8,70 |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4775x2000x2000 |
Gesamtleergewicht (Kg) | 6250 |
Reifen | 12.5 x 18″ |
Zulassung als Zugmaschine | Opt. |
Hinteres Hubwerk | Opt. |
Hintere Zapfwelle | Opt. |
>